BahiaDigital - Es Simple!
BahÍa Blanca
Domingo 5.02.2012
   Escríbanos
Seguinos en Twitter
    SMS a Móviles  |  Horóscopo  |  Farmacias de Turno  |  Juegos online  |  Mapa de Bahía Blanca
 
Frecuencia Horaria de la linea 512 - BahiaDigital
Info
Reducir Fuente
Aumentar Fuente
|
Imprimir
Recomendar Compartir
Frecuencia Horaria de la linea 512

 Esta es la frecuencia horaria de la linea 512

DIA HÁBIL   DIA SABADO   DIA DOMINGO
Palacios y Castelli Saavedra y Siches Palacios y Castelli Saavedra y Siches Palacios y Castelli Saavedra y Siches
  05:00   05:10   05:10
05:00 05:43 05:00 05:49 05:00 05:49
05:30 06:15 05:30 06:19 05:30 06:19
05:50 06:37 06:00 06:50 06:00 06:50
06:06 06:53 06:23 07:13 06:28 07:18
06:22 07:09 06:46 07:38 06:56 07:46
06:38 07:25 07:09 08:01 07:24 08:14
06:54 07:41 07:32 08:24 07:52 08:42
07:10 07:57 07:55 08:47 08:20 09:10
07:26 08:13 08:18 09:10 08:48 09:38
07:42 08:29 08:41 09:33 09:16 10:06
07:58 08:45 09:04 09:56 09:44 10:34
08:14 09:01 09:27 10:19 10:12 11:02
08:30 09:17 09:50 10:42 10:40 11:30
08:46 09:33 10:13 11:05 11:08 11:58
09:02 09:49 10:36 11:28 11:36 12:26
09:18 10:05 10:59 11:51 12:04 12:54
09:34 10:21 11:22 12:14 12:32 13:22
09:50 10:37 11:45 12:37 13:00 13:50
10:06 10:53 12:08 13:00 13:28 14:18
10:22 11:09 12:31 13:23 13:56 14:46
10:38 11:25 12:54 13:46 14:24 15:14
10:54 11:41 13:17 14:09 14:52 15:42
11:10 11:57 13:40 14:32 15:20 16:10
11:26 12:13 14:03 14:55 15:48 16:38
11:42 12:29 14:26 15:18 16:16 17:06
11:58 12:45 14:49 15:41 16:44 17:34
12:14 13:01 15:12 16:04 17:12 18:02
12:30 13:17 15:35 16:27 17:40 18:30
12:46 13:33 15:58 16:50 18:08 18:58
13:02 13:49 16:21 17:13 18:36 19:26
13:18 14:05 16:44 17:36 19:04 19:54
13:34 14:21 17:07 17:59 19:32 20:22
13:50 14:37 17:30 18:22 20:00 20:50
14:06 14:53 17:53 18:45 20:28 21:17
14:22 15:09 18:16 19:08 20:56 21:45
14:38 15:25 18:39 19:31 21:25 22:14
14:54 15:41 19:02 19:54 21:55 22:44
15:10 15:57 19:25 20:17 22:30 23:15
15:26 16:13 19:48 20:40 23:20 00:05
15:42 16:29 20:11 21:03 00:00 00:45
15:58 16:45 20:35 21:27  
16:14 17:01 21:00 21:52
16:30 17:17 21:25 22:15
16:46 17:33 21:55 22:44
17:02 17:49 22:30 23:15
17:18 18:05 23:20 00:05
17:34 18:21 00:00 00:45
17:50 18:37  
18:06 18:53
18:22 19:09
18:38 19:25
18:54 19:41
19:10 19:57
19:26 20:13
19:42 20:29
19:58 20:45
20:14 21:01
20:30 21:17
20:55 21:42
21:20 22:07
21:50 22:35
22:30 23:13
23:20 00:03
00:05  

 
 
 
 
 

© 1998 - 2012 Copyright BahiaDigital - Marca Registrada - All Rights Reserved
Publicidad - Mediakit | Contáctenos | Términos y Condiciones